№ | Название | Цена (руб.) |
1 | СТАРТ-200K | Уточняйте |
Фискальный регистратор | ||
2 | Штрих-ФР-К | Уточняйте |
Фискальный регистратор | ||
3 | СПАРК-115К | Уточняйте |
Фискальный регистратор, выполненный на базе EPSON TM-T70 | ||
4 | Штрих-Мини-ФР-К | Уточняйте |
Фискальный регистратор | ||
5 | Штрих-М-ФР-К | Уточняйте |
Фискальный регистратор | ||
6 | Меркурий MS-K | Уточняйте |
Фискальный регистратор | ||
7 | ККМ R-Keeper 6100 | Уточняйте |
POS-терминал, MCR | ||
8 | ККМ R-Keeper 6100 для ЕНВД* | Уточняйте |
POS-терминал, MCR, без ЭКЛЗ | ||
9 | Моноблок Retail Smart, Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Моноблок Touch Screen 10"", MCR, LAN, принтер 80мм, дисплей покупателя. РАСПРОДАЖА! |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Системный блок | Уточняйте |
Системный блок AVI 200 Celeron M 600 Mhz, HDD,LAN, 4 com | ||
2 | Системный блок + Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Системный блок AVI 200 Celeron M 600 Mhz, HDD,LAN, 4 com, Win | ||
3 | Монитор 8.4'' | Уточняйте |
Монитор 8.4'' LCD TFT | ||
4 | Клавиатура LPOS-128P | Уточняйте |
Программируемая клавиатура | ||
5 | Моноблок MegaPos MP-3435 | Уточняйте |
Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, DOS | ||
6 | Моноблок MegaPos MP-3435, Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, Win | ||
7 | Матричная панель для моноблока MegaPos | Уточняйте |
Второй экран | ||
8 | Дисплей покупателя для моноблока MegaPos | Уточняйте |
Информационное табло для покупателя | ||
9 | Моноблок Glaive 15" | Уточняйте |
Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, Dos | ||
10 | Моноблок Glaive 15", Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, Win | ||
11 | Монитор Aegis 12 " | Уточняйте |
Монитор Aegis 12", MCR. РАСПРОДАЖА!, MCR | ||
12 | Моноблок AERPOS-3435, Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Моноблок, Touch Screen 15", MCR, LAN, Win | ||
13 | Матричная панель для моноблока AERPOS | Уточняйте |
Второй экран | ||
14 | Дисплей покупателя | Уточняйте |
Информационное табло для покупателя | ||
15 | МегаМонитор ММ3015 | Уточняйте |
Монитор Mega 15'', MCR | ||
16 | Моноблок UCS Lin 15" без считывателя* | Уточняйте |
Монитор 15", Неттоп, Linux | ||
17 | Моноблок POPScan 12"* | Уточняйте |
Моноблок с настенным креплением, Touch Screen 12", MCR, LAN. РАСПРОДАЖА! | ||
18 | Моноблок POPScan 12"* | Уточняйте |
Моноблок с настенным креплением, Touch Screen 12", MCR, LAN, Win. РАСПРОДАЖА! | ||
19 | Моноблок Gladius Smart AL-7435, Windows POSReady 2009 | Уточняйте |
Универсальный моноблок с возможностью настенного крепления, Touch Screen 15", MCR, LAN, Win | ||
20 | Моноблок Gladius Smart AL-7435, Windows POSReady 2009 (без считывателя) | Уточняйте |
Универсальный моноблок с возможностью настенного крепления для VDU/KDS, Touch Screen 15", LAN, Win |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Плеер mp3 16Gb Apple iPod touch 5 | Уточняйте |
Специализированный электронный блокнот официанта, iOS 5 | ||
2 | Точка доступа D-Link DWL-2100AP | Уточняйте |
Точка доступа, радиус действия 100 м в помещении, 400 м на улице до 5 терминалов | ||
3 | Точка доступа NETGEAR WG103-100PES | Уточняйте |
Точка доступа 108 Мбит/с расширенным функционалом (1 LAN порт 10/100 Мбит/с, PoE) более 5 терминалов |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Принтер Star TSP 654 | Уточняйте |
Чековый, сервис-печать (com порт) | ||
2 | Принтер Star TSP 654 Ethernet | Уточняйте |
Чековый, сервис-печать (Ethernet) | ||
3 | Принтер Sprint TM-200 Ethernet | Уточняйте |
РАСПРОДАЖА! | ||
4 | Принтер Sewoo LK-T32EB | Уточняйте |
Чековый, сервис-печать (Ethernet, Com, USB) | ||
5 | Принтер Star SP-298, слип | Уточняйте |
Подкладная печать (com порт) | ||
6 | Звуковой сигнализатор работы принтера ЗСПР-1 | Уточняйте |
Звонок для принтера | ||
7 | Интерфейс Ethernet принтера TM200 | Уточняйте |
для принтера TM200 | ||
8 | Интерфейс Ethernet принтера TSP643, TSP743 | Уточняйте |
для принтеров STAR643, STAR743 |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Коммутатор D-LINK (DES-100BD/E) 8 портов | Уточняйте |
Электронный коммутатор HUB на 8 портов | ||
2 | Коммутатор D-LINK (DES-100BD/E) 16 портов | Уточняйте |
Электронный коммутатор на 16 портов | ||
3 | Денежный ящик | Уточняйте |
Для Прим 08ТК, Для ШТРИХ-ФР-К | ||
4 | Принт-Сервер R-Keeper | Уточняйте |
На 4-ре сервис принтера | ||
5 | Считыватель магнитных карт | Уточняйте |
Интерфейс RS-232 или ps/2 | ||
6 | Считыватель бесконтактных карт СРЧ-125 | Уточняйте |
Em-Marin, интерфейс RS-232 | ||
7 | Браслет (интеллектуальная карта) | Уточняйте |
Em-Marin. Силикон | ||
8 | Карта Em-Marine Clamshell | Уточняйте |
Бесконтактная карта | ||
9 | Считыватель MATRIX-III RD-ALL | Уточняйте |
COM, Em-Marin, MiFare, HID | ||
10 | Считыватель Z-2 USB | Уточняйте |
USB, Em-Marin, MiFare, HID | ||
11 | Контроллер турникета Ethernet R-Keeper, Премьера | Уточняйте |
Внешний блок питания БПС 5V-0.5A | ||
12 | Блок питания БПН-12В-0.4A | Уточняйте |
Блок питания стабилизированный | ||
13 | Клавиатура KBM-024P | Уточняйте |
Клавиатура повара (KDS) | ||
14 | Сканер штрих-кода лазерный | Уточняйте |
Metrologic MS 9520 Voyager, RS-232 | ||
15 | Электронные весы | Уточняйте |
CAS ED-6, RS-232 | ||
16 | Устройство KDS IN-MO6A Windows CE | Уточняйте |
Ethernet | ||
17 | Клавиатура KDS UCS.15.02.03 USB | Уточняйте |
USB со звуковым сигналом | ||
18 | Устройство TimeKeeper UCS 10.02М | Уточняйте |
Ethernet |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Релейный блок UCS 1.1.V4 | Уточняйте |
Бильярд на 8 столов, Ethernet |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Web камера D-Link 1280*1024 до 10 fps | Уточняйте |
Видеокамера |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Счетчик расхода пива | Уточняйте |
Измерение потока пива в трубопроводе | ||
2 | Адаптер 3/8 внтр * 5/8 вн BSP JG (2 шт. на один счетчик расхода) | Уточняйте |
Переходник для счетчика (необходимо 2 шт. на один счетчик) | ||
3 | Клапан | Уточняйте |
Нормально закрытый 12/24 вольт | ||
4 | Адаптер 3/8 внтр * 1/4 вн JG (2 шт. на один клапан) | Уточняйте |
Переходник для клапана (необходимо 2 шт. на один клапан) | ||
5 | Контроллер датчика расхода цифровой на 8 счетчиков | Уточняйте |
Подключение до 8 датчиков | ||
6 | Адаптер Ethernet/RS485 (UCS/14.03.02.ucs.04.12.01) | Уточняйте |
Подключение до 20 контроллеров датчиков | ||
7 | Релейный блок UCS 1.1.V4 | Уточняйте |
Контроллер для клапанов | ||
8 | Дисплей покупателя | Уточняйте |
Отображение количества налитого пива | ||
9 | Принт-сервер | Уточняйте |
Подключение до 4 дисплеев | ||
10 | Распределитель питания UCS 02.07 | Уточняйте |
На 8 счетчиков |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Передатчик радиосигнала Apollo | Уточняйте |
Передатчик для пейджеров Apollo | ||
2 | Смартфон Samsung GT-S5312 с чехлом наручным | Уточняйте |
Устройство для передачи сообщений по Wi-Fi | ||
3 | Приёмник радиосигнала для кнопок вызова | Уточняйте |
- | ||
4 | Ретранслятор радио сигнала для кнопок вызова | Уточняйте |
- | ||
5 | Кнопка вызова | Уточняйте |
Кнопка вызова в деревянном корпусе | ||
6 | Кнопка вызова | Уточняйте |
Кнопка вызова в корпусе из обсидиана |
№ | Название | Цена (руб.) |
1 | Ролик-термо, 80х80х12 | Уточняйте |
45 штук в коробке (при покупке от 1 коробки цена - 95 руб.) | ||
2 | Картридж для TM (black or purple) | Уточняйте |
Для матричных принтеров | ||
3 | Пластиковая карта с магнитной полосой | Уточняйте |
Для персонала | ||
4 | Бланки самокопирующиеся | Уточняйте |
Слип, STAR SP 295 | ||
5 | Книга "R-Keeper 7 руководство пользователя" | Уточняйте |
Руководство пользователя | ||
6 | Книга "Профессиональная система R-Keeper для ресторанов: руководство кассира, бармена, официанта" | Уточняйте |
Руководство пользователя | ||
7 | Книга "Профессиональная система R-Keeper для ресторанов: руководство менеджера" | Уточняйте |
Руководство пользователя | ||
8 | "Профессиональная система StoreHouse v4 для ресторанов" | Уточняйте |
Руководство пользователя |
Рады будем видеть Вас в качестве клиентов и партнеров по бизнесу
«Инфотэк» — г. Уфа, Автоматизация ресторанов R-keeper, Автоматизация кинотеатров UCS - Премьера, Автоматизация гостиниц Shelter,
Автоматизация игровых аппаратов GameKeeper