Параметры продукта
Часть | Параметр | Технические характеристики | ||
Гостья | Процессор | И3-6100У/И5-6360У | J1900/3855 | |
Двухъядерный 2,3 ГГц/Двухъядерный 2,0 ГГц | Четырехъядерный 2,0 ГГц/двухъядерный 1,6 ГГц | |||
Поддержка ОС | win7 win8 win10 Linux posready 7 выше система | |||
Отображать | Размер дисплея | 17 дюймов 5:4 | ||
Разрешение | 1280*1024 | |||
Яркость | 350кд/м2 | |||
Контрастность | 700:1 (тип.) (трансмиссия) | |||
Сенсорный экран | Емкость чистой плоской поверхности Мультитач на 10 точек | |||
Область отображения | 304,1*228,1 мм | |||
БАРАН | от 4G до 8G | |||
Жесткий диск | 64G SSD, Msata, HDD | |||
Порт | Стандартный USB | 4*USB 2.0+2*USB 3.0 | ||
HDMI | 1 | |||
RS232 | 2*РС232 | |||
1*12 В постоянного тока | 1 | |||
VGA | 1 | |||
Аудио | 1 | |||
Дополнительный порт | 12 В постоянного тока | 1*12 В постоянного тока | ||
COM(RS232) | 1*COM(RS232) | |||
Периферийный | МСР | ЛИФ-МСР006ИСО7811 | ||
RFID | LIF-RD01 поддерживает mifare one S50, S70 и совместимые с ним карты TYPE A и B. | |||
IC | LIF-PC/SC поддерживает стандартный протокол HID и протокол PC/SC | |||
ИБУТТОН-А | соответствовать протоколу 1-wire | |||
Дисплей клиента | 12 дюймов 16:10 (1280*800) | |||
ЧРП | 2*20 светодиодов | |||
WI-FI | Беспроводная связь 11N 300 Мбит/с | |||
4G | По желанию | |||
Оратор | По желанию | |||
Масса | 7,5 кг | |||
Сертификация | СЕ, ФКК, РОХС |
Рады будем видеть Вас в качестве клиентов и партнеров по бизнесу
«Инфотэк» — г. Уфа, Автоматизация ресторанов R-keeper, Автоматизация кинотеатров UCS - Премьера, Автоматизация гостиниц Shelter,
Автоматизация игровых аппаратов GameKeeper