CINO FM480 компактен и вынослив. Идеальный выбор, если требуется интегрировать в оборудование сканирующий штрих-код модуль!
Преимущества CINO FM480:
Считывающий элемент | Linear Imager |
Мин. толщина линий в коде | от 0,076 мм (3 mil) |
Контрастность штрих-кода | минимум 20% |
Расстояние до штрих кода | до 850 мм |
Скорость сканирования | 500 скан/сек |
Плоскостей сканирования | 1 |
Сканируемые 1D коды | Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, GS1 DataBar (formly RSS) Linear, Linear-stacked и |
Интерфейс | USB (HID и COM эмуляция), RS232 |
Размер сканера | 23 x 40 x 45 мм |
Вес | 95 гр. (USB) или 120 гр (RS232) |
Рабочая температура | -10С ~ 50С |
Класс защиты |
Соответствует стандарту IP51 Выдерживает падения со 150 см |
Страна производитель | Тайвань |
Рады будем видеть Вас в качестве клиентов и партнеров по бизнесу
«Инфотэк» — г. Уфа, Автоматизация ресторанов R-keeper, Автоматизация кинотеатров UCS - Премьера, Автоматизация гостиниц Shelter,
Автоматизация игровых аппаратов GameKeeper